Nach § 52 Abs. 1 EEG sind alle Elektrizitätsunternehmen verpflichtet, die an die Übertragungsnetzbetreiber gemeldeten Daten zu veröffentlichen. Nachfolgend sind die von der Emscher Lippe Energie GmbH gemeldeten prognostizierten Daten aufgeführt.

Nach § 52 Abs. 1 EEG sind alle Elektrizitätsunternehmen verpflichtet, die an die Übertragungsnetzbetreiber gemeldeten Daten zu veröffentlichen. Nachfolgend sind die von der Emscher Lippe Energie GmbH gemeldeten prognostizierten Daten aufgeführt.
| 2012 | Gesamtprognose Absatz an LV | davon an nicht privilegierte LV | davon an privilegierte LV |
| kWh | kWh | kWh | |
| Januar | 115.763.470 | 114.604.033 | 1.159.438 |
| Februar | 103.291.111 | 102.258.542 | 1.032.568 |
| März | 102.815.397 | 102.566.046 | 249.351 |
| April | 83.283.594 | 82.622.827 | 660.766 |
| Mai | 98.657.628 | 97.905.389 | 752.240 |
| Juni | |||
| Juli | |||
| August | |||
| September | |||
| Oktober | |||
| November | |||
| Dezember | |||
| Gesamt | 503.811.201 | 499.956.837 | 3.854.364 |
| 2012 | Gesamtprognose Absatz an LV | davon an nicht privilegierte LV | davon an privilegierte LV |
| kWh | kWh | kWh | |
| Januar | 43.070 | 43.070 | 0 |
| Februar | 43.070 | 43.070 | 0 |
| März | 43.070 | 43.070 | 0 |
| April | 43.070 | 43.070 | 0 |
| Mai | 43.070 | 43.070 | 0 |
| Juni | |||
| Juli | |||
| August | |||
| September | |||
| Oktober | |||
| November | |||
| Dezember | |||
| Gesamt | 215.350 | 215.350 | 0 |
| 2011 | Gesamtprognose Absatz an LV | davon an nicht privilegierte LV | davon an privilegierte LV |
| kWh | kWh | kWh | |
| Januar | 120.418.895 | 119.257.068 | 1.161.827 |
| Februar | 108.695.367 | 107.646.681 | 1.048.716 |
| März | 116.687.837 | 115.537.847 | 1.149.990 |
| April | 95.685.767 | 94.765.829 | 919.938 |
| Mai | 93.913.950 | 92.035.813 | 878.137 |
| Juni | 76.189.319 | 75.461.746 | 727.573 |
| Juli | 79.659.939 | 78.941.052 | 718.887 |
| August | 85.394.634 | 84.617.484 | 777.150 |
| September | 86.896.054 | 86.069.019 | 827.034 |
| Oktober | 100.228.102 | 99.296.623 | 931.479 |
| November | 101.029.887 | 100.033.714 | 996.173 |
| Dezember | 114.539.421 | 113.426.327 | 1.113.095 |
| Gesamt | 1.178.339.201 | 1.167.089.202 | 11.249.999 |
| 2011 | Gesamtprognose Absatz an LV | davon an nicht privilegierte LV | davon an privilegierte LV |
| kWh | kWh | kWh | |
| Januar | 75.215 | 75.215 | 0 |
| Februar | 68.104 | 68.104 | 0 |
| März | 67.792 | 67.792 | 0 |
| April | 65.316 | 65.316 | 0 |
| Mai | 80.159 | 80.159 | 0 |
| Juni | 64.197 | 64.197 | 0 |
| Juli | 50.042 | 50.042 | 0 |
| August | 74.324 | 74.324 | 0 |
| September | 75.350 | 75.350 | 0 |
| Oktober | 72.295 | 72.295 | 0 |
| November | 81.448 | 81.448 | 0 |
| Dezember | 69.702 | 69.702 | 0 |
| Gesamt | 843.944 | 843.944 | 0 |
| 2011 | Gesamtprognose Absatz an LV | davon an nicht privilegierte LV | davon an privilegierte LV |
| kWh | kWh | kWh | |
| Januar | |||
| Februar | |||
| März | |||
| April | |||
| Mai | |||
| Juni | 10.000 | 10.000 | |
| Juli | |||
| August | |||
| September | |||
| Oktober | |||
| November | |||
| Dezember | |||
| Gesamt | 10.000 | 10.000 | |
Downloads:
Berichte über den EEG-Belastungsausgleich der Emscher Lippe Energie GmbH
Übersicht der an die Übertragungsnetzbetreiber und der Bundesnetzagentur gemeldeten Daten
| Unsere Telefonnummern: Mo. bis Fr. 8:00 - 19:00 Uhr, Sa. 9:00 - 15:00 Uhr | |
Gewerbekunden:
| 0209 165-2345
|
Der technische Service des zuständigen | |
Bereichsleitung
Energie und Dienstleistungen Zentrale
Energie und Dienstleistungen Nord
Systemlösung